ご利用時間 | ご利用時間及び料金 | |
---|---|---|
人工芝ピッチ | 土・日・祝 / 9:00~17:00 | 1時間 / 11,000円 |
平日 / 9:00~17:00 | 1時間 / 7,700円 | |
ナイター / 17:00~21:00 | 1時間 / 5,500円 | |
照明費 | ナイター/17:00~21:00 | 1時間/3.300円 【照明点灯目安について】 2月・3月・4月・9月 →18時から照明必要 5月・6月・7月・8月 →19時から照明必要 10月・11月・12月・1月 →17時から照明必要 ※あくまでも晴天時の目安となります。悪天候時に追加照明をご希望の場合は、当日窓口でお支払い可能です。 |
研修会館 | 4時間/3.300円(各フロアーごと) | |
更衣室 | 4時間 / 1,100円(シャワーは5分/100円になっています。) | |
審判控室 | 4時間/2.200円(各フロアーごと) |
ご利用時間 | 料金 | ||
---|---|---|---|
長時間割引 ※ナイター時間(17-21)は割引対象外 |
平日 | 3H | 18,480円 |
4H | 24,640円 | ||
5H | 30,800円 | ||
6H | 36,960円 | ||
7H | 43,120円 | ||
8H | 49,280円 | ||
土日・祝日 | 3H | 26,400円 | |
4H | 35,200円 | ||
5H | 44,000円 | ||
6H | 52,800円 | ||
7H | 61,600円 | ||
8H | 70,400円 |
3月 | 1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 |
31 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~10:00 | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
10:00~11:00 | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ |
11:00~12:00 | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
12:00~13:00 | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
13:00~14:00 | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ |
14:00~15:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ |
15:00~16:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ |
16:00~17:00 | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ |
17:00~18:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ |
18:00~19:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ |
19:00~20:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ |
20:00~21:00 | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ |
3月 | 1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 |
31 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~10:00 | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
10:00~11:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
11:00~12:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
12:00~13:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
13:00~14:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
14:00~15:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
15:00~16:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
16:00~17:00 | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
17:00~18:00 | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ |
18:00~19:00 | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ |
19:00~20:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
20:00~21:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
3月 | 1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 |
31 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~10:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
10:00~11:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
11:00~12:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
12:00~13:00 | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
13:00~14:00 | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
14:00~15:00 | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
15:00~16:00 | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ |
16:00~17:00 | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ |
17:00~18:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
18:00~19:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
19:00~20:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
20:00~21:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
3月 | 1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 |
31 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~10:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ |
10:00~11:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ |
11:00~12:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
12:00~13:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
13:00~14:00 | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
14:00~15:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
15:00~16:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
16:00~17:00 | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
17:00~18:00 | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
18:00~19:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ |
19:00~20:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ |
20:00~21:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ |
4月 | 1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~10:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
10:00~11:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
11:00~12:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
12:00~13:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
13:00~14:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
14:00~15:00 | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ |
15:00~16:00 | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ |
16:00~17:00 | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
17:00~18:00 | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
18:00~19:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
19:00~20:00 | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ |
20:00~21:00 | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ |
4月 | 1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~10:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
10:00~11:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
11:00~12:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
12:00~13:00 | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
13:00~14:00 | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
14:00~15:00 | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ |
15:00~16:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ |
16:00~17:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ |
17:00~18:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
18:00~19:00 | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
19:00~20:00 | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
20:00~21:00 | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ |
4月 | 1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~10:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
10:00~11:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
11:00~12:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
12:00~13:00 | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ |
