ご利用時間 | ご利用時間及び料金 | |
---|---|---|
人工芝ピッチ | 土・日・祝 / 9:00~17:00 | 1時間 / 11,000円 |
平日 / 9:00~17:00 | 1時間 / 7,700円 | |
ナイター / 17:00~21:00 | 1時間 / 5,500円 | |
照明費 | ナイター/17:00~21:00 | 1時間/3.300円 【照明点灯目安について】 2月・3月・4月・9月 →18時から照明必要 5月・6月・7月・8月 →19時から照明必要 10月・11月・12月・1月 →17時から照明必要 ※あくまでも晴天時の目安となります。悪天候時に追加照明をご希望の場合は、当日窓口でお支払い可能です。 |
研修会館 | 4時間/3.300円(各フロアーごと) | |
更衣室 | 4時間 / 1,100円(シャワーは5分/100円になっています。) | |
審判控室 | 4時間/2.200円(各フロアーごと) |
ご利用時間 | 料金 | ||
---|---|---|---|
長時間割引 ※ナイター時間(17-21)は割引対象外 |
平日 | 3H | 18,480円 |
4H | 24,640円 | ||
5H | 30,800円 | ||
6H | 36,960円 | ||
7H | 43,120円 | ||
8H | 49,280円 | ||
土日・祝日 | 3H | 26,400円 | |
4H | 35,200円 | ||
5H | 44,000円 | ||
6H | 52,800円 | ||
7H | 61,600円 | ||
8H | 70,400円 |
11月 | 1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~10:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ |
10:00~11:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ |
11:00~12:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ |
12:00~13:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ |
13:00~14:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ |
14:00~15:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ |
15:00~16:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ |
16:00~17:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
17:00~18:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
18:00~19:00 | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
19:00~20:00 | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
20:00~21:00 | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
11月 | 1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~10:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ |
10:00~11:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ |
11:00~12:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ |
12:00~13:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ |
13:00~14:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ |
14:00~15:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ |
15:00~16:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ |
16:00~17:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ |
17:00~18:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
18:00~19:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
19:00~20:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
20:00~21:00 | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
11月 | 1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~10:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
10:00~11:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ |
11:00~12:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ |
12:00~13:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ |
13:00~14:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ |
14:00~15:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ |
15:00~16:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ |
16:00~17:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ |
17:00~18:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
18:00~19:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
19:00~20:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
20:00~21:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
11月 | 1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~10:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ |
10:00~11:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ |
11:00~12:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ |
12:00~13:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ |
13:00~14:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ |
14:00~15:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ |
15:00~16:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ |
16:00~17:00 | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ |
17:00~18:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ |
18:00~19:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
19:00~20:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
20:00~21:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
12月 | 1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~10:00 | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ |
10:00~11:00 | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ |
11:00~12:00 | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ |
12:00~13:00 | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ |
13:00~14:00 | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
14:00~15:00 | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
15:00~16:00 | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
16:00~17:00 | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
17:00~18:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
18:00~19:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
19:00~20:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
20:00~21:00 | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
12月 | 1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~10:00 | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ |
10:00~11:00 | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
11:00~12:00 | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
12:00~13:00 | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
13:00~14:00 | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ |
14:00~15:00 | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ |
15:00~16:00 | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
16:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
17:00~18:00 | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
18:00~19:00 | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
19:00~20:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
20:00~21:00 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
12月 | 1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~10:00 | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
10:00~11:00 | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
11:00~12:00 | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
12:00~13:00 | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
13:00~14:00 | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
